부분 | 구분 | 요금 |
---|---|---|
유선, 무선 네트워크 | 회선 추가 및 신규 네트워크 구축 | 상담 |
장비 | 허브 | 상담 |
공유기 | 상담 | |
공유기 | 허브 렉 |
모든 비용은 부가세 별도 금액입니다.
출장비는 기본 1만원입니다. (점검 및 에러증상의 확인만 원하시는 경우:출장비 포함:20,000원 ~ 30,000원)
부분 | 구분 | 수리내역 | 요금 |
---|---|---|---|
S/W | 포멧 | 하드디스크 초기화, 베드섹터처리 (사용자의 동의를 얻은후 실행-소비자책임) | 5,000~ |
응용프로그램설치 | 각종 프로그램 설치(개당) | 5,000~ | |
바이러스 | 바이러스 치료 및 백신 설치 | 5,000~ | |
환경설정 | CMOS SETUP | 5,000~ | |
CONFIG, AUTOEXEC | |||
간단한 프로그램 세팅 | |||
카드류 설치 및 세팅 | 10,000~ | ||
주변기기 설치 및 세팅 | |||
주변기기설치 | 각종 주변기기 Drive 설치(프린터, 스케너, 등) | 5,000~ | |
호환성 문제로 인한 드라이버 업데이트 | |||
Windows 설치(정품소지시) | Win95, 98, ME, NT, 2000설치 | 엔지니어 상담 | |
Windows XP 설치 | 20,000 | ||
WindowsVISTA설치 | 비권장(상담) | ||
Windows7 설치 | 30,000 | ||
Windows8, 8.1 설치 | |||
윈도우 설치시 데이터 백업 10GB 무료 (1G초과당 1,500원 추가) | 1,500~ | ||
H/W | 하드웨어 분해수리 및 교체, 추가 (부품비 별도) |
컴퓨터 화면불량, 부팅불량, 전원불량 | 엔지니어 |
FAN 교체, CD-ROM, FDD 교체 | 상담 | ||
불량증상 확인작업 (수리거부시) | 10,000 | ||
하드웨어 미분해 수리 | 충격, 이물질등으로 인한 키보드, 마우스 수리 | 7,000~ | |
마이크 등 단순교체 | |||
소모성교환 | 하드웨어 분해후, 배터리 또는 소모성 부품 교체 | 7,000~ | |
이동설치 | 컴퓨터 및 주변기기 이동설치(1대당) | 10,000 | |
통신회선 | 선로점검, 사용자의 사용환경 설정(1대당) | 7,000~ | |
하드디스크교체 | 하드디스크교체로 인한 데이터백업(1G당) | 7,000~ | |
인터넷 공유 | S/W, H/W인터넷 공유(장비, 공사비는 심사후 결정) | 엔지니어 상담 | |
복구 | 데이터복구 | 바이러스 및 기타 원인으로 데이터 복구 | 엔지니어 상담 |
모든 비용은 부가세 별도 금액입니다.
출장비는 기본 1만원입니다. (점검 및 에러증상의 확인만 원하시는 경우:출장비 포함:20,000원 ~ 30,000원)
부분 | 구분 | 요금 |
---|---|---|
업그레이드 | S/W 업그레이드 | 상담 |
그래픽카드, 하드, 메모리, CPU등 H/W 업그레이드 | 상담 | |
PC구매 | 중고PC | 상담 |
사무용PC | 상담 | |
게임용PC | 상담 | |
인터넷용PC | 상담 | |
가정용PC | 상담 | |
학습용PC | 상담 | |
서버PC | 상담 | |
브랜드PC | 상담 | |
노트북구매 | 노트북 | 상담 |
모니터구매 | 모니터 | 상담 |
모든 비용은 부가세 별도 금액입니다.
출장비는 기본 1만원입니다. (점검 및 에러증상의 확인만 원하시는 경우:출장비 포함:20,000원 ~ 30,000원)
부분 | 구분 | 수리가격 | 중상예시 |
---|---|---|---|
경수리 | 간단한 측정으로 중요한 부품을 요하지 않을시 | 4만원 | BAKUP BATTERY, 각종 콘넥터류교체 |
중수리 | 회로체크 및 정밀측정으로 부품의 교체 요구시 | 9만원~12만원 | 전원불, 화면무감, 사용중꺼짐등의 증상 수리 |
난수리 | 중수리에서 중요부품 또는 다수의 불량부품 교체 요구시 | 13만원~15만원 | 콘덴서, 다이오드, IC등의 노화 및 특성 불량에 의한 부품교체수리 |
칩셋교체 | BGA또는 SMD타입 칩셋교체 | 15만원~30만원 | 사우스브릿지, 노우스브릿지, 그래픽칩셋등의 불량칩셋교체 |
기 타 | 기타 수리시 | 전화문의 | 전화문의 |
인치 | 백라이트 외 수리가격 | 백라이트 수리가격 | LCD/LED교체가 |
---|---|---|---|
10.4 | 7만원 | 6만원 | 전화문의 |
12.1 | |||
13.3 | 9만원 | 8만원 | 전화문의 |
14.1 | |||
15.1 | 10만원 | 10만원 | 전화문의 |
15.4 | 13만원 | 12만원 | 전화문의 |
15.5이상 | 13만원 |
인치 | 백라이트, 인버터, AD보드등 수리가격 | LCD교체가 |
---|---|---|
15 이하 | 3만원 | 전화문의 |
17 | 3만원 | 전화문의 |
18~19 | 5만원 | 전화문의 |
20~50 이상 | 전화문의 |
구분 | PDP TV (보드수리단가) | 패널수리단가 | 패널교체단가 |
---|---|---|---|
32~37인치 | 12만원~33만원 | 전화상담 | 전화상담 |
42 인치 | 14만원~50만원 | 전화상담 | 전화상담 |
42 이상 | 18만원~77만원 | 전화상담 | 전화상담 |
모든 비용은 부가세 별도 금액입니다.
출장비는 기본 1만원입니다. (점검 및 에러증상의 확인만 원하시는 경우:출장비 포함:20,000원 ~ 30,000원)
용량 ( 2.5" / 3.5" 무관) | 복구비용 |
---|---|
~100GB | 25만원 |
101GB ~ 400GB | 35만원 |
401GB ~ 800GB | 40만원 |
801GB ~ 1.5T | 45만원 |
1.6T ~ 2T | 50만원 |
2.1T ~ 3T | 55만원 |
3.1T ~ 4T | 60만원 |
용량 | 윈도우(Server용)MAC / LINUX | Other UNIX |
---|---|---|
~ 79GB 이하 | 30만원 | 35만원 |
80 ~ 160GB | 35만원 | 40만원 |
200 ~ 320GB | 40만원 | 45만원 |
400 ~ 800GB | 45만원 | 50만원 |
1TB ~ 1.5TB | 50만원 | 60만원 |
1.6TB ~ 2TB | 60만원 | 80만원 |
3TB ~ 4TB | 80만원 | 100만원 |
DISK 수량 | 복구비용 | 작업비용 | TOTAL |
---|---|---|---|
2개 | 80만원 | 없음 | 80만원 |
3 ~ 5개 | 170만원 | 30만원 | 200만원 |
6 ~ 10개 | 350만원 | 50만원 | 400만원 |
11 ~ 16개 | 700만원 | 100만원 | 800만원 |
17개 이상 | 상담 후 견적 |
구분 | 용량 | 복구비용 |
---|---|---|
S/W | ~ 8GB | 7만원 |
16GB ~ | 10만원 | |
H/W(TSOP/TLGA-일반메모리) | ~ 4GB | 10만원 |
~ 8GB | 15만원 | |
~ 16GB | 20만원 | |
~ 32GB | 25만원 | |
~ 64GB | 40만원 | |
~ 128GB | 50만원 | |
H/W(COB) | ~ 4GB | 30만원 |
~ 16GB | 35만원 | |
~ 64GB | 40만원 | |
128GB ~ | 50만원 | |
Voice Recorder & MP3 Player | 이동식디스크 인식되는 경우 | 15만 |
이동식디스크 인식안되는 경우 | 30만 |
구분 | 용량 | 작업비용 | 복구비용 |
---|---|---|---|
S/W | 무관 | 없음 | 20만 |
H/W | ~ 1GB | 없음 | 40만 |
64GB | 3만 | 45만 | |
~ 128GB | 3만 | 50만 | |
~ 256GB | 4만 | 60만 | |
512GB ~ | 5만 | 70만 |
모든 비용은 부가세 별도 금액입니다.
출장비는 기본 1만원입니다. (점검 및 에러증상의 확인만 원하시는 경우:출장비 포함:20,000원 ~ 30,000원)
부분 | 구분 | 요금 |
---|---|---|
유선, 무선 네트워크 | 회선 추가 및 신규 네트워크 구축 | 상담 |
장비 | 허브 | 상담 |
공유기 | 상담 | |
공유기 | 허브 렉 |
모든 비용은 부가세 별도 금액입니다.
출장비는 기본 1만원입니다. (점검 및 에러증상의 확인만 원하시는 경우:출장비 포함:20,000원 ~ 30,000원)
부분 | 구분 | 요금 |
---|---|---|
유선, 무선 네트워크 | 회선 추가 및 신규 네트워크 구축 | 상담 |
장비 | 허브 | 상담 |
공유기 | 상담 | |
공유기 | 허브 렉 |
모든 비용은 부가세 별도 금액입니다.
출장비는 기본 1만원입니다. (점검 및 에러증상의 확인만 원하시는 경우:출장비 포함:20,000원 ~ 30,000원)